〇記帳代金基本サービス
項目 | 月間仕訳数 | 料金 |
基本サービス | ~50 | 5,000 |
| 51~100 | 9,000 |
| 101~200 | 18,000 |
| 201~300 | 27,000 |
| 301~400 | 36,000 |
| 401~500 | 45,000 |
| 501~ @90円×仕訳数(5000円未満切り捨て) | |
・証憑(通帳コピー・現金出納帳・領収証・請求書等)をご提出願います
・期中は現金主義で期末に売掛・買掛金・未収・未払等を計上します
・証憑書類受領後1ヶ月で納品
・減価償却費・棚卸は決算時に計算します
・月次試算表・総勘定元帳を紙で出力、メールでの送付にも対応可能です
・証憑は当事務所にて貼り付け、ファイリングし、決算後に一括返却します(ファイリング料金は3割増)
〇オプションサービス
項目 | 内容 | 補足 | 料金 |
発生主義オプション | 年度内の処理も発生主義を適用 | | 3,800 |
特急オプション | 証憑受領から納品までの時間を短縮 | A:10日間 | 6,000 |
| | B:5営業日 | 15,000 |
部門別オプション | 損益計算書を部門別で集計 | 1部門追加料金 | 6,000 |
証憑コピーオプション | 証憑書類を当社でコピー | | 3,000 |
月次減価償却オプション | 減価償却費の計上を月次で行う | | 3,000 |
月次棚卸オプション | 在庫棚卸の計上を月次で行う | | 3,000 |
予算管理オプション | 予算を設定し、予実比較表を出力 | | 6,000 |
資金繰り表オプション | 資金繰り実績表を出力 | | 6,000 |
異常値レポートオプション | 仕入・販売管理費・製造原価の異常値原因取引を記述 | | 12,000 |
経営レポートオプション | 経営指標レポートを作成(当事務所様式) | | 3,000 |
監査対応オプション | 監査対応の経理処理 | A:売上、経費等の計上基準整備 | 6,000 |
| | B:監査立ち合い | 30,000 |
定期訪問オプション | 担当コンサルタントが定期的に訪問(10,000円/時間) | | 10,000 |
特殊取引オプション | 取引形態・業種による特殊な経理処理 | A:医業、薬局、手形取引 | 3,000 |
| | B:建設、海外取引 | 6,000 |
| | C:金融、投資、不動産、製造原価 | 12,000 |
振込代行オプションA1 | インターネットバンキングによる一括振り込み | 詳細はお問合せください | 16,000~ |
振込代行オプションA2 | インターネットバンキング以外も可能 | 詳細はお問合せください | 24,000~ |
↓お問合せ・ご相談はこちらからお入りください